品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
應用領域 | · 采用電子成像技術測量混凝土、橋梁、隧道、墻體、金屬等其他材料表面的裂縫寬度。 |
功能特點 | · 采用高亮度超大液晶顯示器,確保裂縫圖像完整顯示; · 最新電子成像技術,真實顯示裂縫原貌; · 探頭自帶照明功能,全天候工作,裂縫情況清晰可見; · 儀器采用高耐磨材料,延遲使用壽命。 |
依據標準 | · JGJ 125-2016《危險房屋鑒定標準》 · DB 11/T637-2015《房屋結構安全鑒定標準》 · GB 50292-2015《民用建筑可靠性鑒定標準》 · GB 50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》 |
技術指標 | · 測試范圍: 0.02mm~2.00mm · 讀數精度: 0.01mm · 屏幕刻度: 0.02mm · 放大倍數: 40倍 · 供電方式: 充電鋰電池 · 顯示器尺寸: 145mm×121mm×44mm · 探頭尺寸: 35mm×35mm×40mm · 顯示器重量: 580g · 探頭重量: 58g · 連接線長度: 1.5米 |
海創 HC-CK101 混凝土裂縫寬度觀測儀
滄州昌志售后服務宗旨:
●終身提供維修及維護服務,終身負責零配件的及時供應;
●免費提供技術咨詢及服務;
●新品依照購銷合同實行整機免費保修,
●在保修期內,不收取上門費,搬運費,人工費等,免費更換一切在正常使用情況下損壞的零配件;
●在保修期外,不收取上門費,搬運費,人工費等,僅對需更換的零配件收取成本費用;
昌志具有完善的售后服務保障體系,覆蓋國內各市縣區的售后服務網絡,產品使用期間凡發生質量問題,只需昌志售后,后續的故障確認,技術指導,上門維修,定期回訪都有昌志售后服務體系完成。